उमेर अनुशार पहिलो बच्चाको जन्म: ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेकोछ )
उमेर अनुशार पहिलो बच्चाको जन्म: ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेकोछ )
| उमेर अनुशार पहिलो बच्चाको जन्म | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| ०-५ | ० | ०.००% |
| ६-१० | ० | ०.००% |
| ११-१५ | ११ | ०.७५% |
| १६-२० | ८७४ | ४६.४२% |
| २१-२५ | ८१ | ६.७२% |
| २६-३० | ३९९ | २२.४२% |
| ३१-३५ | २४२ | १२% |
| ३६-४० | ८१ | ६.८२% |
| ४१-४५ | ४४ | ३.१२% |
| ४६-५० | १६ | १.२% |
आपतकालीन सम्पर्क