बैबाहिक सम्बन्धि: ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
बैबाहिक सम्बन्धि: ( यो तथ्यांक नेपालको २०७८ सालको जनगणना अनुशार रहेको छ )
| उमेर समूह ( बर्ष ) | जम्मा | अबिबाहित | बिबाहित | बिधवा | सम्बन्धबिच्छेद | अलग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १०-१४ | ४६८९ | ४६६८ | २१ | ० | ० | ० |
| १५-१९ | ४२४३ | ३६९१ | ५४५ | ५ | १ | १ |
| २०-२४ | ३८०९ | १३७५ | २४२१ | ११ | १ | १ |
| २५-२९ | ३१४० | ३१३ | २८११ | १३ | ० | ३ |
| ३०-34 | २४२३ | ४८ | २३५८ | १४ | ० | ३ |
| ३५-३९ | २४४४ | १८ | २३९६ | २७ | १ | २ |
| ४०-४४ | २०७५ | ९ | २०३० | ३४ | ० | २ |
| ४५-४९ | १७१७ | १४ | १६६० | ४२ | ० | १ |
| ५०-५४ | १६३६ | ७ | १५४८ | ८० | ० | १ |
| ५५-५९ | ११६७ | ४ | १०७३ | ८८ | ० | २ |
| ६०-६४ | ८६० | ८ | ७३९ | ११० | १ | २ |
| ६५-६९ | ९३५ | ३ | ७७० | १६१ | ० | १ |
| ७०-७४ | ९२७ | ३ | ६३५ | २८८ | १ | ० |
| ७५+ | ७४५ | ० | ४२५ | ३१८ | ० | २ |
आपतकालीन सम्पर्क