शिक्षामा महिनामा कति लगानी ( यो तथ्यांक ३ बर्षको औसत लिएको छ )
शिक्षामा महिनामा कति लगानी ( यो तथ्यांक ३ बर्षको औसत लिएको छ )
| शिक्षामा महिनामा कति लगानी | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| १००-३०० | ४६३ | ९.६८% |
| ३००-५०० | ९१ | १.९०% |
| ५००-७०० | ३०२ | ६.३२% |
| ७००-१००० | ४०५ | ८.४७% |
| १०००-१५०० | १०९१ | २२.८१% |
| १५००-२५०० | १३१७ | २७.५४% |
| २५००-५००० | ७४४ | १५.५६% |
| ५०००-१०००० | ३६९ | ७.७२% |
| १००००+ | ० | ०.००% |
आपतकालीन सम्पर्क